Hover to Zoom
DAFTAR HARGA SEPTIC TANK BIOTECH | ||||||
TYPE | VOLUME | KAPASITAS | UKURAN | MODEL | HARGA | |
Luar | Penghuni | Luar ( mm ) | ||||
BT - 06 | 0.8 M3 | 2 - 3 | Orang | Dia : 900 x T. 1150 | VERTIKAL | Best Price By Phone |
BT - 08 | 1.2 M3 | 4 - 5 | Orang | Dia : 1100 x T. 1350 | VERTIKAL | Best Price By Phone |
BT - 12 | 1.8 M3 | 6 - 8 | Orang | Dia : 1200 x T. 1600 | VERTIKAL | Best Price By Phone |
BT - 15 | 4 - 5 M3 | 10 - 15 | Orang | Dia : 2050 x T. 2000 | VERTIKAL | Best Price By Phone |
BT - 16 | 5 - 7 M3 | 15 - 20 | Orang | Dia : 2050 x T. 2350 | VERTIKAL | Best Price By Phone |
RC - 2 | 2 M3 | 10 - 17 | Orang | P. 1700 x L. 1100 x T. 1100 | Horizontal Oval | Best Price By Phone |
RC - 3 | 3 M3 | 18 - 25 | Orang | P. 2000 x L. 1160 x T. 1270 | Horizontal Oval | Best Price By Phone |
RC - 4 | 4 M3 | 26 - 33 | Orang | P. 2400 x L. 1200 x T. 1300 | Horizontal Oval | Best Price By Phone |
RC - 5 | 5 M3 | 34 - 42 | Orang | P. 3000 x L. 1200 x T. 1300 | Horizontal Oval | Best Price By Phone |
RC - 6 | 6 M3 | 43 - 50 | Orang | P. 3150 x L. 1200 x T. 1300 | Horizontal Oval | Best Price By Phone |
RC - 7 | 7 M3 | 51 - 58 | Orang | P. 2800 x L. 1100 x T. 2000 | Horizontal Oval | Best Price By Phone |
RC - 8 | 8 M3 | 59 - 67 | Orang | P. 2300 x L. 2000 x T. 2200 | Horizontal Oval | Best Price By Phone |
RC - 9 | 9 M3 | 68 - 75 | Orang | P. 2300 x L. 2100 x T. 2200 | Horizontal Oval | Best Price By Phone |
RC - 10 | 10 M3 | 76 - 83 | Orang | P. 2300 x L. 2150 x T. 2200 | Horizontal Oval | Best Price By Phone |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :