Hover to Zoom
SEPTIC TANK BIO LOGYCAL SYSTEM BIOTECH | |||||||||
TYPE | VOLUME | KAPASITAS | UKURAN | QTY | MODEL | ||||
Luar ( M3 ) | Penghuni | Luar | Tank Unit | ||||||
Septic Tank Biotech | BT - 06 | 0.8 | 2 - 3 | Orang | Dia : 900 x T. 1150 | 1 | VERTIKAL | ||
Septic Tank Biotech | BT - 08 | 1.2 | 4 - 7 | Orang | Dia : 1100 x T. 1350 | 1 | VERTIKAL | ||
Septic Tank Biotech | BT - 12 | 1.8 | 5 - 8 | Orang | Dia : 1200 x T. 1600 | 1 | VERTIKAL | ||
Septic Tank Biotech | BT - 15 | 4 - 5 | 15 - 20 | Orang | Dia : 2030 x T. 2000 | 1 | VERTIKAL | ||
Septic Tank Biotech | BT - 16 | 6 - 7 | 20 - 30 | Orang | Dia : 2030 x T. 2300 | 1 | VERTIKAL | ||
TYPE | VOLUME | KAPASITAS | UKURAN | QTY | MODEL | ||||
Luar ( M3 ) | Penghuni | Luar | Tank Unit | ||||||
Septic Tank Biotech | RC - 2 | 2 | 7 - 10 | Orang | P. 1700 x L. 1100 x T. 1100 | 1 | HORIZONTAL | ||
Septic Tank Biotech | RC - 3 | 3 | 10 - 12 | Orang | P. 2000 x L. 1160 x T. 1270 | 1 | HORIZONTAL | ||
Septic Tank Biotech | RC - 4 | 4 | 12 - 15 | Orang | P. 2400 x L. 1200 x T. 1300 | 1 | HORIZONTAL | ||
Septic Tank Biotech | RC - 5 | 5 | 15 - 20 | Orang | P. 3000 x L. 1180 x T. 1270 | 1 | HORIZONTAL | ||
Septic Tank Biotech | RC - 6 | 6 | 20 - 30 | Orang | P. 3000 x L. 1200 x T. 1300 | 1 | HORIZONTAL | ||
Septic Tank Biotech | RC - 7 | 7 | 30 - 35 | Orang | P. 2800 x L. 1100 x T. 2000 | 1 | HORIZONTAL | ||
Septic Tank Biotech | RC - 8 | 8 | 35 - 40 | Orang | P. 2000 x L. 2000 x T. 2000 | 1 | HORIZONTAL | ||
Septic Tank Biotech | RC - 12 | 12 | 40 - 60 | Orang | P. 3000 x L. 2000 x T. 2000 | 1 | HORIZONTAL | ||
Septic Tank Biotech | RC - 16 | 16 | 60 - 80 | Orang | P. 4000 x L. 2000 x T. 2000 | 1 | HORIZONTAL | ||
Septic Tank Biotech | RC - 20 | 20 | 80 - 100 | Orang | P. 5000 x L. 2000 x T. 2000 | 1 | HORIZONTAL | ||
Aerasi Aerator
For More Info : 0813 144 94 199
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :