Hover to Zoom
Biocleaner
TYPE | VOLUME | KAPASITAS | UKURAN | QTY | MODEL | ||||||||||||||
Tangki | Penghuni | Luar | Tank | ||||||||||||||||
Septic Tank BioSys | BT - 06 | , | 0.8 | M3 | , | 2 - 3 | Orang | , | Dia : 900 x T. 1150 | , | 1 | Unit | , | VERTIKAL | |||||
Septic Tank BioSys | BT - 08 | , | 1.2 | M3 | , | 4 - 7 | Orang | , | Dia : 1100 x T. 1350 | , | 1 | Unit | , | VERTIKAL | |||||
Septic Tank BioSys | BT - 12 | , | 1.8 | M3 | , | 5 - 8 | Orang | , | Dia : 1200 x T. 1600 | , | 1 | Unit | , | VERTIKAL | |||||
Septic Tank BioSys | BT - 15 | , | 4 - 5 | M3 | , | 15 - 20 | Orang | , | Dia : 2030 x T. 2300 | , | 1 | Unit | , | VERTIKAL | |||||
Septic Tank BioSys | BT - 16 | , | 6 - 7 | M3 | , | 20 - 30 | Orang | , | Dia : 2030 x T. 2300 | , | 1 | Unit | , | VERTIKAL | |||||
Septic Tank BioSys | RC - 2 | , | 2 | M3 | , | 7 - 10 | Orang | , | P. 1700 x L. 1100 x T. 1100 | , | 1 | Unit | , | OVAL HORIZONTAL | |||||
Septic Tank BioSys | RC - 3 | , | 3 | M3 | , | 10 - 12 | Orang | , | P. 2000 x L. 1160 x T. 1270 | , | 1 | Unit | , | OVAL HORIZONTAL | |||||
Septic Tank BioSys | RC - 4 | , | 4 | M3 | , | 12 - 15 | Orang | , | P. 2400 x L. 1200 x T. 1300 | , | 1 | Unit | , | OVAL HORIZONTAL | |||||
Septic Tank BioSys | RC - 5 | , | 5 | M3 | , | 15 - 20 | Orang | , | P. 3000 x L. 1180 x T. 1270 | , | 1 | Unit | , | OVAL HORIZONTAL | |||||
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :