Hover to Zoom
SEPTIC TANK BIOLOGYCAL SYSTEM BIOTECH | |||||||||||
TYPE | VOLUME | KAPASITAS | UKURAN | QTY | MODEL | KAPASITAS | |||||
Luar ( M3 ) | Penghuni | Luar | Tank Unit | Olahan | |||||||
Septic Tank Biotech | BT - 06 | 0.8 | 2 - 3 | Orang | Dia : 900 x T. 1150 | 1 | VERTIKAL | 800 | Liter | ||
Septic Tank Biotech | BT - 08 | 1.2 | 4 - 7 | Orang | Dia : 1100 x T. 1350 | 1 | VERTIKAL | 1200 | Liter | ||
Septic Tank Biotech | BT - 12 | 1.8 | 5 - 8 | Orang | Dia : 1200 x T. 1600 | 1 | VERTIKAL | 1800 | Liter | ||
Septic Tank Biotech | BT - 15 | 4 | 15 - 20 | Orang | Dia : 2030 x T. 2000 | 1 | VERTIKAL | 4000 | Liter | ||
Septic Tank Biotech | BT - 16 | 5 | 20 - 30 | Orang | Dia : 2030 x T. 2300 | 1 | VERTIKAL | 5000 | Liter |
Septic Tank
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :