Hover to Zoom
TANGKI PANEL / ROOFTANK FIBREGLASS | ||||||||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 1 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 1000 x1000 x 1000 | 1000 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 2 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 2000 x1000 x 1000 | 2000 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 3 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 3000 x1000 x 1000 | 3000 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 4 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 2000 x 2000 x 1000 | 4000 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 5 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 2500 x 2000 x 1000 | 5000 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 6 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 3000 x 2000 x 1000 | 6000 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 7.5 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 3000 x 2500 x 1000 | 7500 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 8 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 2000 x 2000 x 2000 | 8000 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 9 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 3000 x 3000 x 1000 | 9000 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 10 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 2000 x 2000 x 2500 | 10000 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 12 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 3000 x 2000 x 2000 | 12000 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 13.5 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 3000 x 3000 x 1500 | 13500 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 14 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 3500 x 2000 x 2000 | 14000 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 15 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 5000 x 3000 x 1000 | 15000 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 16 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 4000 x 2000 x 2000 | 16000 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 18 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 3000 x 3000 x 2000 | 18000 | Liter | ||
TANGKI PANEL / ROOF TANK | 20 | M3 | ukuran : P. x L. x T. | 5000 x 2000 x 2000 | 20000 | Liter | ||
Tangki Air
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :