Hover to Zoom
TANGKI AIR / WATER TANK FIBREGLASS | |||||||||
TANGKI AIR, WATER TANK | 500 | Liter | Diameter | 800 | x | Tinggi | 950 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 1000 | Liter | Diameter | 1000 | x | Tinggi | 1150 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 1500 | Liter | Diameter | 1200 | x | Tinggi | 1400 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 2000 | Liter | Diameter | 1350 | x | Tinggi | 1450 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 2500 | Liter | Diameter | 1350 | x | Tinggi | 1750 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 3000 | Liter | Diameter | 1500 | x | Tinggi | 1750 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 3500 | Liter | Diameter | 1500 | x | Tinggi | 2000 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 4000 | Liter | Diameter | 1350 | x | Panjang | 2200 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 5000 | Liter | Diameter | 1350 | x | Panjang | 2800 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 6000 | Liter | Diameter | 1500 | x | Panjang | 2500 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 7000 | Liter | Diameter | 1500 | x | Panjang | 3000 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 8000 | Liter | Diameter | 1500 | x | Panjang | 3500 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 9000 | Liter | Diameter | 1500 | x | Panjang | 4000 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 10000 | Liter | Diameter | 1500 | x | Panjang | 4600 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 12000 | Liter | Diameter | 2000 | x | Panjang | 3000 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 15000 | Liter | Diameter | 2000 | x | Panjang | 4000 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 18000 | Liter | Diameter | 2250 | x | Panjang | 3600 | Qty Tank | 1 |
TANGKI AIR, WATER TANK | 20000 | Liter | Diameter | 2250 | x | Panjang | 4000 | Qty Tank | 1 |
Tangki Air |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :