Sewage Treatment Plan adalah pengolahan limbah domestik untuk air kotor berupa tinja dan air bekas berupa air mandi, cuci tangan dan bilasan dari kamar mandi dan wastafel, Sewage Treatment Plan ( STP ) dicirikan dengan adanya blower dengan kapasitas tiup disesuaikan dengan kapasitas olahan didalam tangki, blower yang digunakan bisa berupa diapraghma blower ataupun root blower yang menggunakan motor sebagai penggerak, STP Biotech Kami tersedia dalam berbagai ukuran :
- STP Biotech 2 m3 RCO 2
- STP Biotech 3 m3 RCO 3
- STP Biotech 4 m3 RCO 4
- STP Biotech 5 m3 RCO 5
- STP Biotech 6 m3 RCO 6
- STP Biotech 7 m3 RCO 7
- STP Biotech 8 m3 RCO 8
- STP Biotech 9 m3 RCO 9
- STP Biotech 10 m3 RCO 10
- STP Biotech 11 m3 RCO 11
- STP Biotech 12 m3 RCO 12
- STP Biotech 13 m3 RCO 13
- STP Biotech 14 m3 RCO 14
- STP Biotech 15 m3 RCO 15
- STP Biotech 16 m3 RCO 16
- STP Biotech 17 m3 RCO 17
- STP Biotech 18 m3 RCO 18
- STP Biotech 19 m3 RCO 19
- STP Biotech 20 m3 RCO 20
- STP Biotech 21 m3 RCO 21
- STP Biotech 22 m3 RCO 22
- STP Biotech 23 m3 RCO 23
- STP Biotech 24 m3 RCO 24
- STP Biotech 25 m3 RCO 25
- STP Biotech 26 m3 RCO 26
- STP Biotech 27 m3 RCO 27
- STP Biotech 28 m3 RCO 28
- STP Biotech 29 m3 RCO 29
- STP Biotech 30 m3 RCO 30
- STP Biotech 31 m3 RCO 31
- STP Biotech 32 m3 RCO 32
- STP Biotech 33 m3 RCO 33
- STP Biotech 34 m3 RCO 34
- STP Biotech 35 m3 RCO 35
- STP Biotech 36 m3 RCO 36
- STP Biotech 37 m3 RCO 37
- STP Biotech 38 m3 RCO 38
- STP Biotech 39 m3 RCO 39
- STP Biotech 40 m3 RCO 40
- STP Biotech 41 m3 RCO 41
- STP Biotech 42 m3 RCO 42
- STP Biotech 43 m3 RCO 43
- STP Biotech 44 m3 RCO 44
- STP Biotech 45 m3 RCO 45
- STP Biotech 46 m3 RCO 46
- STP Biotech 47 m3 RCO 47
- STP Biotech 48 m3 RCO 48
- STP Biotech 49 m3 RCO 49
- STP Biotech 50 m3 RCO 50
- STP Biotech 51 m3 RCO 51
- STP Biotech 52 m3 RCO 52
- STP Biotech 53 m3 RCO 53
- STP Biotech 54 m3 RCO 54
- STP Biotech 55 m3 RCO 55
- STP Biotech 56 m3 RCO 56
- STP Biotech 57 m3 RCO 57
- STP Biotech 58 m3 RCO 58
- STP Biotech 59 m3 RCO 59
- STP Biotech 60 m3 RCO 60
- STP Biotech 61 m3 RCO 61
- STP Biotech 62 m3 RCO 62
- STP Biotech 63 m3 RCO 63
- STP Biotech 64 m3 RCO 64
- STP Biotech 65 m3 RCO 65
- STP Biotech 66 m3 RCO 66
- STP Biotech 67 m3 RCO 67
- STP Biotech 68 m3 RCO 68
- STP Biotech 69 m3 RCO 69
- STP Biotech 70 m3 RCO 70
- STP Biotech 71 M3 RCO 71
- STP Biotech 72 m3 RCO 72
- STP Biotech 73 m3 RCO 73
- STP Biotech 74 M3 RCO 74
- STP Biotech 75 m3 RCO 75
- STP Biotech 76 m3 RCO 76
- STP Biotech 77 m3 RCO 77
- STP Biotech 78 m3 RCO 78
- STP Biotech 79 m3 RCO 79
- STP Biotech 80 m3 RCO 80
- STP Biotech 81 m3 RCO 81
- STP Biotech 82 m3 RCO 82
- STP Biotech 83 m3 RCO 83
- STP Biotech 84 m3 RCO 84
- STP Biotech 85 m3 RCO 85
- STP Biotech 86 m3 RCO 86
- STP Biotech 87 m3 RCO 87
- STP Biotech 88 m3 RCO 88
- STP Biotech 89 m3 RCO 89
- STP Biotech 90 m3 RCO 90
- STP Biotech 91 m3 RCO 91
- STP Biotech 92 m3 RCO 92
- STP Biotech 93 m3 RCO 93
- STP Biotech 94 m3 RCO 94
- STP Biotech 95 m3 RCO 95
- STP Biotech 96 m3 RCO 96
- STP Biotech 97 m3 RCO 97
- STP Biotech 98 m3 RCO 98
- STP Biotech 99 m3 RCO 99
- STP Biotech 100 m3 RCO 100
- STP Biotech 101 m3 RCO 101
- STP Biotech 102 m3 RCO 102
- STP Biotech 103 m3 RCO 103
- STP Biotech 104 m3 RCO 104
- STP Biotech 105 m3 RCO 105
- STP Biotech 106 m3 RCO 106
- STP Biotech 107 m3 RCO 107
- STP Biotech 108 m3 RCO 108 s.d STP Biotech RCO 1000 m3
bahkan ada ukuran besar mulai kapasitas STP Biotech 100 m3 - 4000 m3 RCO 100 - RCO 4000
dengan bentuk body tangki oval dan silinder membuat system ini begitu mudah ditempatkan , baik diatas tanah ataupun ditimbun didalam tanah, bahkan air olahn stp bisa direcycle dan airnya bisa dipakai untuk siram tanaman dan flushing toilet, manfaatkan air bekas untuk membuat lingkungan yang lebih hijau dan mengurangi efek pemanasan global